Сварочные электроды OK 63.30 3.2x350 мм 4.1 кг/уп
уточняйте у менеджеров.
OK 63.30 — рутилово-кислый электрод со сверхнизким содержанием углерода для сварки нержавеющих сталей.
- AWS A5.4: E316L-17
- Тип электрода: рутилово-кислый
- Диаметр: 3.2 мм
- Длина: 350 мм
- Пачка: 4.1 кг
- Упаковка: картонная коробка в пленке
- Цена указана за минимальную упаковку 4.1 кг
Бесплатная доставка (в пределах КАД) при заказе от 20 000 руб.
Доставка в любой регион РФ Транспортными компаниями: "Деловые линии" и др.
Самовывоз: 192102, Санкт-Петербург, ул.Самойловой, д.5, лит.А
В ассортименте
Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Вес паллеты, кг | Минимальный заказ, кг | НАКС | Цена, руб./уп. | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6330162030 | OK 63.30 1.6 мм 1.6 кг/уп | 1.6x300 | 1.6 | 739.2 | 1.6 | - | 3 008 р. | В корзину |
6330202030 | OK 63.30 2.0 мм 1.6 кг/уп | 2.0x300 | 1.6 | 739.2 | 1.6 | - | 2 560 р. | В корзину |
63302520L0 | OK 63.30 2.5 мм 0.7 кг/уп | 2.5x300 | 0.7 | 600.6 | 0.7 | + | 1 085 р. | В корзину |
6330252030 | OK 63.30 2.5 мм 1.7 кг/уп | 2.5x300 | 1.7 | 785.4 | 1.7 | + | 2 465 р. | В корзину |
63303230T0 | OK 63.30 3.2 мм 1.7 кг/уп | 3.2х350 | 1.7 | 632.4 | 1.7 | + | 2 380 р. | В корзину |
6330323020 | OK 63.30 3.2 мм 4.1 кг/уп | 3.2х350 | 4.1 | 811.8 | 4.1 | + | 5 494 р. | В корзину |
63304030G0 | OK 63.30 4.0 мм 1.7 кг/уп | 4.0х350 | 1.7 | 683.4 | 1.7 | + | 2 482 р. | В корзину |
Описание и область применения:
OK 63.30 — Универсальный электрод со сверхнизким содержанием углерода для сварки нержавеющих сталей. Легко зажигается (в том числе и повторно), дает хорошее формирование шва, при сварке шлак самоотделяется. Обеспечивает стойкость против межкристаллитной коррозии. Содержание феррита 1,5...6% (FN 3-10).
Рекомендации по применению:
- Полярность: DC(+)/АС
- Допускается сварка во всех позициях, кроме сверху вниз.
- Просушка при 120–200°С, минимум 2 ч.
Свариваемые стали:
03Х17Н14М2, 10Х17Н13МЗТ, 316 и т.п. Российские аналоги: АНВ-26.
OK 63.30 — рутилово-кислый электрод со сверхнизким содержанием углерода для сварки нержавеющих сталей.
AWS A5.4: | E316L-17 |
EN 1600: | E 19 12 3 L R 1 2 |
ГОСТ 10052-75: | Э-06Х19Н11Г2М2 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|
˂0.03 | ˂0.9 | 0.9 | 18.0 | 12.0 | 2.8 | ˂0.2 |
Термообработка | Предел текучести | Временное сопротивление разрыву | Относительное удлинение (L0=5d0) | Работа удара, Дж, KVC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
МПа | МПа | % | +20°C | -20°C | -60°C | |
после сварки | 460 | 570 | 40 | 60 | 55 | 43 |
НАКС