Подающий механизм WF 430 ARCDRIVE Classic
по запросу
Перед оплатой наличие и стоимость товара
уточняйте у менеджеров.
уточняйте у менеджеров.
Быстрый заказ
Мы Вам перезвоним за 15 минут
Артикул: 71.01.065
Механизм подачи проволоки с цифровым управлением WF 430 ARCDRIVE Classic
- Тип подающего механизма: Выносной
- Диапазон сварочного тока: 5-500 А
- Количество роликов: 2 (4) шт
- Максимальная масса катушки: 18.0 кг
- Вес: 19.0 кг
Бесплатная доставка (в пределах КАД) при заказе от 20 000 руб.
Доставка в любой регион РФ Транспортными компаниями: "Деловые линии" и др.
Самовывоз: 192102, Санкт-Петербург, ул.Самойловой, д.5, лит.А
В ассортименте
Артикул | Наименование | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|
71.01.068 | WF 330 ARCDRIVE Classic | по запросу | Заказать |
71.01.067 | WF 330 ARCDRIVE Smart | по запросу | Заказать |
71.01.061 | WF 330 RAPIDEEP Steel | по запросу | Заказать |
71.01.065 | WF 430 ARCDRIVE Classic | по запросу | Заказать |
71.01.066 | WF 430 ARCDRIVE Smart | по запросу | Заказать |
71.01.069 | WF 430 RAPIDEEP Steel | по запросу | Заказать |
Расходные материалы
Артикул | Наименование | Фотография | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|
ICH2595 | Горелка TECH MS 240, 5 м |
|
8 351 р. | В корзину |
00000087291 | Горелка TECH MS 25, 5 м |
|
4 332 р. | В корзину |
00000095591 | Электрододержатели 200 – 600 А |
|
261 р. | В корзину |
00000095601 | Клеммы 300 А – 500 А |
|
180 р. | В корзину |
ISQ0070 | Кабельные вилки А 10-25 А – 35-50 А – 70-95 |
|
69 р. | В корзину |
10691 | Bohler EMK 6 D |
|
по запросу | Заказать |
52410 | Bohler УОНИ 13/55 |
|
498 р. | В корзину |
32373 | Boehler Guardian 62 |
|
15 759 р. | В корзину |
32374 | UTP Guardian 62F |
|
16 829 р. | В корзину |
35426 | Boehler FOX EV PIPE (E7016-1) 2.5x350 мм 3.7 кг/упк |
|
1 042 р. | В корзину |
67064 | Bohler FOX 308L-17 |
|
3 442 р. | В корзину |
WF 430 ARCDRIVE Classic | WF 430 ARCDRIVE Smart | WF 430 RAPIDEEP Steel | |
Сварочный ток: | 5-500 А | 5-500 А | 5-500 А |
Тип привода: | SL4R-1T(v.2R) | SL4R-1T(v.2R) | SL4R-1T(v.2R) |
Мощность: | 90 Вт | 90 Вт | 90 Вт |
Скорость подачи проволоки: | 0.5-22 м/мин | 0.5-22 м/мин | 0.5-25 м/мин |
Кол-во роликов: | 2 (4 опция) | 2 (4 опция) | 2 (4 опция) |
Ø сплошной проволоки: | 1.0 -1.2 мм (опция 0.6-1.6) | 1.0 -1.2 мм (опция 0.6-1.6) | 1.0 -1.2 мм (опция 0.6-1.6) |
Ø порошковой проволоки: | 1.2 -2.4 мм | 1.2 -2.4 мм | 1.2 -2.4 мм |
Ø алюминиевой проволоки: | 0.8 -1.6 мм | 0.8 -1.6 мм | 0.8 -1.6 мм |
Цифровой дисплей: | ✓ | ✓ | ✓ |
Синергетические программы: | - | ✓ | ✓ |
Кнопка подачи проволоки: | ✓ | ✓ | ✓ |
Кнопка проверки газа: | ✓ | ✓ | ✓ |
Совместимость с Push/Pull: | опция | опция | опция |
Коммуникация через CAN BUS: | ✓ | ✓ | ✓ |
Совместимость с ПДУ: | - | опция | ✓ |
Степень защиты: | IP23S | IP23S | IP23S |
Размеры: | 640x250x460 мм | 640x250x460 мм | 640x250x460 мм |
Вес: | 19.0 кг | 19.0 кг | 19.0 кг |
Механизм подачи проволоки с цифровым управлением WF 430 ARCDRIVE Classic
WF 3000 CLASSIC | WF 3000 SMART | WF 4000 CLASSIC | WF 4000 SMART | WF 330 ARCDRIVE CLASSIC | WF 330 ARCDRIVE SMART | WF 330 RAPIDEEP STEEL | WF 430 ARCDRIVE CLASSIC | WF 430 ARCDRIVE SMART | WF 430 RAPIDEEP STEEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-х роликовый привод | ||||||||||
4-х роликовый привод | ||||||||||
Скорость подачи проволоки 22 м/мин | ||||||||||
Скорость подачи проволоки 25 м/мин | ||||||||||
Возможность установки колес | ||||||||||
7-ми сегментный светодиодный дисплей | ||||||||||
ЖК графический дисплей | ||||||||||
Цифровая настройка параметров | ||||||||||
Аналоговая настройка параметров | ||||||||||
Регулировка потока защитного газа | ||||||||||
Цифровая индикация параметров сварки | ||||||||||
Установка и регулировка дополнительных параметров SET UP | ||||||||||
Запись в пямять параметров сварки | ||||||||||
Блокировка панели управления паролем | ||||||||||
Сварка штучным электродом ММА | ||||||||||
Наличие функции VRD | ||||||||||
Наличие синергетики при сварке штучным электродом ММА | ||||||||||
Наличие функции HOT START | ||||||||||
Наличие функции ARC FORCE | ||||||||||
Наличие функции ANTISTICK | ||||||||||
Воздушная строжка уголным электродом | ||||||||||
TIG сварка | ||||||||||
Поджиг дуги методом отрыва TIG Lift | ||||||||||
MIG/MAG сварка | ||||||||||
Импульсная MIG PULS сварка | ||||||||||
Импульсная MIG DOUBLE PULS сварка | ||||||||||
Ручная MIG сварка | ||||||||||
Синергетическая MIG/MAG SYNERGY сварка | ||||||||||
Настройка параметров сварки по толщине металла | ||||||||||
Динамическая настройка | ||||||||||
2/4 тактный режим сварки | ||||||||||
Заварка кратера | ||||||||||
Режим сварки BILEVEL MIG/MAG | ||||||||||
Режим точечной сварки | ||||||||||
Режим сварки прерывистым швом | ||||||||||
Режим настройки "мягкого" старта | ||||||||||
Режим BURN-BACK и коррекции открыва капли электродного металла | ||||||||||
Настройка предварительной продувки защитным газом | ||||||||||
Настройка окончательной продувки защитным газом | ||||||||||
Холодная протяжка проволоки | ||||||||||
Кнопка продувки газом | ||||||||||
Возможность подключения ПДУ | ||||||||||
ЕВРО адаптер для MIG/MAG горелок | ||||||||||
ЕВРО адаптер для MIG/MAG U/D горелок | ||||||||||
ЕВРО адаптер для MIG/MAG DGMIG горелок | ||||||||||
PUSH-PULL горелка | ||||||||||
Водяное охлаждение горелок |
WF 3000/4000 CLASSIC | WF 3000/4000 SMART | WF 330/430 CLASSIC | WF 330/430 SMART | WF 330/430 RAPIDEEP STEEL | URANOS 2000 SMC | URANOS 2700 SMC CLASSIC | URANOS 2200/2700 SMC SMART | URANOS 2700 PMC | URANOS 2700 MTE | TERRA 320 SMC CLASSIC | TERRA 320/400 SMC SMART | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF 2R-1T | ||||||||||||
SL 2R-2T | ||||||||||||
SL 4R-1T (v.2R) | ||||||||||||
SL 4R-2T (v.2R) | ||||||||||||
L 4R-2T | ||||||||||||
SL 4R-4T |
WF 3000/4000 CLASSIC | WF 3000/4000 SMART | WF 330/430 CLASSIC | WF 330/430 SMART | WF 330/430 RAPIDEEP STEEL | URANOS 2000 SMC | URANOS 2700 SMC CLASSIC | URANOS 2200/2700 SMC SMART | URANOS 2700 PMC | URANOS 2700 MTE | TERRA 320 SMC CLASSIC | TERRA 320/400 SMC SMART | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF 2R-1T | ||||||||||||
SL 2R-2T | ||||||||||||
SL 4R-1T (v.2R) | ||||||||||||
SL 4R-2T (v.2R) | ||||||||||||
L 4R-2T | ||||||||||||
SL 4R-4T |
- опция
URANOS 2000 SMC | URANOS 2700 PMC | URANOS 3200 PME | URANOS 4000/5000 PME | URANOS 2700 MTE | URANOS 3200 GSM | URANOS 4000/5000 GSM | TERRA 320 SMC SMART | TERRA 320/400/500 MSE (WF RAPIDEEP STEEL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.MAP RapiDeep 2.0 | |||||||||
WPS MIG/MAG Standard (EN1090) | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø0.6mm - 100%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø0.8mm - 100%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø1.0mm - 100%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø1.2mm - 100%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø1.6mm - 100%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø0.6mm - Ar18%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø0.8mm - Ar18%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø1.0mm - Ar18%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø1.2mm - Ar18%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø1.6mm - Ar18%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø0.6mm - Ar8%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø0.8mm - Ar8%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø1.0mm - Ar8%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø1.2mm - Ar8%CO2 | |||||||||
G3/4 Si1 (ER70S-6) - Ø1.6mm - Ar8%CO2 | |||||||||
G 69 4 M (ER110S) - Ø0.8mm - Ar18%CO2 | |||||||||
G 69 4 M (ER110S) - Ø1.0mm - Ar18%CO2 | |||||||||
G 69 4 M (ER110S) - Ø1.2mm - Ar18%CO2 | |||||||||
G 69 4 M (ER110S) - Ø0.8mm - Ar8%CO2 | |||||||||
G 69 4 M (ER110S) - Ø1.0mm - Ar8%CO2 | |||||||||
G 69 4 M (ER110S) - Ø1.2mm - Ar8%CO2 | |||||||||
Hardfacing - Ø1.0mm - Ar18%CO2 | |||||||||
Hardfacing - Ø1.2mm - Ar18%CO2 | |||||||||
Hardfacing - Ø1.6mm - Ar18%CO2 | |||||||||
BFCW - Ø1.2mm - Ar18%CO2 | |||||||||
BFCW - Ø1.6mm - Ar18%CO2 | |||||||||
RFCW - Ø1.2mm - Ar18%CO2 | |||||||||
RFCW - Ø1.6mm - Ar18%CO2 | |||||||||
RFCW - Ø1.2mm - 100%CO2 | |||||||||
MCW - Ø1.0mm - Ar18%CO2 | |||||||||
MCW - Ø1.2mm - Ar18%CO2 | |||||||||
MCW - Ø1.6mm - Ar18%CO2 | |||||||||
MCW - Ø1.2mm - 100%CO2 | |||||||||
MCW - Ø0.9mm - NO-GAS | |||||||||
MCW - Ø1.2mm - NO-GAS | |||||||||
Hardfacing G6 FCW Ø1.2mm Ar18%CO2 | |||||||||
Hardfacing G6 FCW Ø1.6mm Ar18%CO2 | |||||||||
Hardfacing G6 FCW Ø1.2mm 100%Ar | |||||||||
Hardfacing G6 FCW Ø1.6mm 100%Ar | |||||||||
Hardfacing G6 FCW Ø1.2mm Ar2%O2 | |||||||||
Hardfacing G6 FCW Ø1.6mm Ar2%O2 | |||||||||
CrNi 18 8 (ER307) - Ø0.8mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 18 8 (ER307) - Ø1.0mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 18 8 (ER307) - Ø1.2mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 19 9 (ER308L) - Ø0.6mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 19 9 (ER308L) - Ø0.8mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 19 9 (ER308L) - Ø1.0mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 19 9 (ER308L) - Ø1.2mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 19 9 (ER308L) - Ø1.6mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 23 12 (ER309) - Ø1.0mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 23 12 (ER309) - Ø1.2mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 25 20 (ER310) - Ø0.8mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 25 20 (ER310) - Ø1.0mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 25 20 (ER310) - Ø1.2mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 19 12 3 (ER316L) - Ø0.8mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 19 12 3 (ER316L) - Ø0.8mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 19 12 3 (ER316L) - Ø1.2mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 19 12 3 (ER316L) - Ø1.6mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 19 12 3 (ER316L) - Ø0.8mm - Ar30%He1%O2 | |||||||||
CrNi 19 12 3 (ER316L) - Ø1.0mm - Ar30%He1%O2 | |||||||||
CrNi 19 12 3 (ER316L) - Ø1.2mm - Ar30%He1%O2 | |||||||||
CrNi 19 12 3 (ER316L) - Ø1.6mm - Ar30%He1%O2 | |||||||||
CrNi 22 09 3 (ER2209) - Ø1.0mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 22 09 3 (ER2209) - Ø1.2mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 25 9 (ER2509) - Ø1.2mm - Ar30%He2%CO2 | |||||||||
CrNi 13 4 (ER410) Ø1.2mm Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi 13 4 (ER410) Ø1.2mm Ar2%CO2 | |||||||||
CrNi FCW - Ø0.9mm - Ar18%CO2 | |||||||||
CrNi 19 9 FCW (E308L) - Ø1.2mm - Ar18%CO2 | |||||||||
CrNi 19 9 FCW (E308L) - Ø1.6mm - Ar18%CO2 | |||||||||
CrNi 19 12 3 FCW (E316L) - Ø1.2mm - Ar18%CO2 | |||||||||
CrNi 13 4 FCW (E410) - Ø1.2mm - Ar18%CO2 | |||||||||
Hardfacing CrNi FCW - Ø1.6mm | |||||||||
Hardfacing CrNi FCW - Ø2.0mm | |||||||||
CuAl8 - Ø0.8mm - Ar100% | |||||||||
CuAl8 - Ø1.0mm - Ar100% | |||||||||
CuAl8 - Ø1.2mm - Ar100% | |||||||||
CuAl8 - Ø1.6mm - Ar100% | |||||||||
CuSi3 - Ø0.8mm - Ar100% | |||||||||
CuSi3 - Ø1.0mm - Ar100% | |||||||||
CuSi3 - Ø1.2mm - Ar100% | |||||||||
CuSi3 - Ø0.8mm - Ar2%CO2 | |||||||||
CuSi3 - Ø1.0mm - Ar2%CO2 | |||||||||
AlMg5 - Ø0.8mm - Ar100% | |||||||||
AlMg5 - Ø1.0mm - Ar100% | |||||||||
AlMg5 - Ø1.2mm - Ar100% | |||||||||
AlMg5 - Ø1.6mm - Ar100% | |||||||||
AlSi5 - Ø0.8mm - Ar100% | |||||||||
AlSi5 - Ø1.0mm - Ar100% | |||||||||
AlSi5 - Ø1.2mm - Ar100% | |||||||||
AlSi5 - Ø1.6mm - Ar100% | |||||||||
Al99.5 - Ø0.8mm - Ar100% | |||||||||
Al99.5 - Ø1.0mm - Ar100% | |||||||||
Al99.5 - Ø1.2mm - Ar100% | |||||||||
Al99.5 - Ø1.6mm - Ar100% |
- опция
Описания и инструкции
Сопутствующие товары
Boehler Guardian 50
Артикул: 32371
- Тип сварки: MMA, TIG, MIG, MAG, CUT
- Размер смотрового окна: 100×50мм
- Степень затемнения: DIN 4, 9-13
- Вес: 550 г
КРАГИ СВАРЩИКА
Артикул: 2631
1 пара/упаковка
Оборудование изготовлено с соблюдением всех требований государственных стандартов.
Комбинезон сварщика ESAB FR Coverall
Артикул: 0700010328
- 1 шт./упаковка
- Комбинезон сварщика ESAB FR Coverall, S — 0700010328
- Комбинезон сварщика ESAB FR Coverall, M — 0700010329
- Комбинезон сварщика ESAB FR Coverall, L — 0700010330
- Комбинезон сварщика ESAB FR Coverall, XL — 0700010331
- Комбинезон сварщика ESAB FR Coverall, XXL — 0700010332
по запросу
Заказать
Балаклава ESAB
Артикул: 0700010269
- 1 шт./упаковка
- Оборудование изготовлено с соблюдением всех требований государственных стандартов.
по запросу
Заказать
Наколенники сварщика ESAB
Артикул: 0700010352
- 1 шт./упаковка
- Оборудование изготовлено с соблюдением всех требований государственных стандартов.
по запросу
Заказать
Сварочные ботинки ESAB
Артикул: 0700010420
- 1 пара/упаковка
- Сварочные ботинки ESAB, 8 (42) — 0700010420
- Сварочные ботинки ESAB, 9 (43) — 0700010421
- Сварочные ботинки ESAB, 10 (44) — 0700010422
- Сварочные ботинки ESAB, 11 (45) — 0700010423
по запросу
Заказать
Продавец оставляет за собой право передать товар с несущественными отклонениями от описания, данного на сайте. Уточняйте информацию у менеджера.